オムロン用サーボケーブル対応表
弊社製品の状況について(サーボケーブル)
一部商品において、納期予定を明確にお知らせできない状況となっております。
お客様におかれましては、たいへんなご不便やご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。<2021年10月現在>
目次
【S1シリーズ対応動力ケーブル】
電圧 | 回転数 | 容量 | 屈曲 | オムロン製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|
100V | 3000r/min | 100W, 200W, 400W | 固定 | R88A-CA1A***S | DSVPWOM-CA1AS-*** |
可動 | R88A-CA1A***SF | DSVPWOM-CA1AS-***-E | |||
200V | 3000r/min | 100W, 200W, 400W, 750W | 固定 | R88A-CA1A***S | DSVPWOM-CA1AS-*** |
可動 | R88A-CA1A***SF | DSVPWOM-CA1AS-***-E | |||
1kw | 可動 | R88A-CA1B***SF | DSVPWOM-CA1BS-***-E | ||
1.5kw | 可動 | R88A-CA1C***SF | DSVPWOM-CA1CS-***-E | ||
2kw, 3kw | 可動 | R88A-CA1E***SF | DSVPWOM-CA1ES-***-E | ||
2000r/min | 1kW | 可動 | R88A-CA1B***SF | DSVPWOM-CA1BS-***-E | |
1.5kW | 可動 | R88A-CA1C***SF | DSVPWOM-CA1CS-***-E | ||
2kW, 3kW | 可動 | R88A-CA1E***SF | DSVPWOM-CA1ES-***-E | ||
1000r/min | 900W | 可動 | R88A-CA1B***SF | DSVPWOM-CA1BS-***-E | |
2kW | 可動 | R88A-CA1E***SF | DSVPWOM-CA1ES-***-E | ||
3kW | 可動 | R88A-CA1F***SF | DSVPWOM-CA1FS-***-E | ||
400V | 3000r/min | 750W, 1kW, 1.5kW, 2kW | 可動 | R88A-CA1C***SF | DSVPWOM-CA1CS-***-E |
3kW | 可動 | R88A-CA1E***SF | DSVPWOM-CA1ES-***-E | ||
2000r/min | 400W, 600W, 1kW, 1.5kW, 2kW | 可動 | R88A-CA1C***SF | DSVPWOM-CA1CS-***-E | |
3kW | 可動 | R88A-CA1E***SF | DSVPWOM-CA1ES-***-E | ||
1000r/min | 900W | 可動 | R88A-CA1C***SF | DSVPWOM-CA1CS-***-E | |
2kW, 3kW | 可動 | R88A-CA1E***SF | DSVPWOM-CA1ES-***-E |
【G5シリーズ対応動力ケーブル】
電圧 | 回転数 | 容量 | 屈曲 | オムロン製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|
100V | 3000r/min | 50W, 100W, 200W, 400W | 固定 | R88A-CAKA***S | DSVPWOM-CAKAS-*** |
可動 | R88A-CAKA***SR | DSVPWOM-CAKAS-***-E | |||
200V | 3000r/min | 50W, 100W, 200W, 400W, 750W | 固定 | R88A-CAKA***S | DSVPWOM-CAKAS-*** |
可動 | R88A-CAKA***SR | DSVPWOM-CAKAS-***-E | |||
1kw, 1.5kw, 2kw | 固定 | R88A-CAGB***S | DSVPWOM-CAGBS-*** | ||
可動 | R88A-CAGB***SR | DSVPWOM-CAGBS-***-E | |||
3kw, 4kw, 5kw | 固定 | R88A-CAGD***S | DSVPWOM-CAGDS-*** | ||
可動 | R88A-CAGD***SR | DSVPWOM-CAGDS-***-E | |||
2000r/min | 1kW, 1.5kW, 2kW | 固定 | R88A-CAGB***S | DSVPWOM-CAGBS-*** | |
可動 | R88A-CAGB***SR | DSVPWOM-CAGBS-***-E | |||
3kW, 4kW, 5kW | 固定 | R88A-CAGD***S | DSVPWOM-CAGDS-*** | ||
1500r/min | 7.5kw | 固定 | R88A-CAGE***S | DSVPWOM-CAGES-*** | |
1000r/min | 900W | 固定 | R88A-CAGB***S | DSVPWOM-CAGBS-*** | |
可動 | R88A-CAGB***SR | DSVPWOM-CAGBS-***-E | |||
2kW, 3kW, 4.5kW | 固定 | R88A-CAGD***S | DSVPWOM-CAGDS-*** | ||
6kW | 固定 | R88A-CAGE***S | DSVPWOM-CAGES-*** | ||
400V | 3000r/min | 750W, 1kW, 1.5kW, 2kW | 固定 | R88A-CAGB***S | DSVPWOM-CAGBS-*** |
可動 | R88A-CAGB***SR | DSVPWOM-CAGBS-***-E | |||
3kW, 4kW, 5kW | 固定 | R88A-CAGD***S | DSVPWOM-CAGDS-*** | ||
2000r/min | 400W, 600W, 1kW, 1.5kW, 2kW | 固定 | R88A-CAGB***S | DSVPWOM-CAGBS-*** | |
可動 | R88A-CAGB***SR | DSVPWOM-CAGBS-***-E | |||
3kW, 4kW, 5kW | 固定 | R88A-CAGD***S | DSVPWOM-CAGDS-*** | ||
可動 | R88A-CAGD***SR | DSVPWOM-CAGDS-***-E | |||
1500r/min | 7.5kW | 固定 | R88A-CAGE***S | DSVPWOM-CAGES-*** | |
1000r/min | 900W | 固定 | R88A-CAGB***S | DSVPWOM-CAGBS-*** | |
可動 | R88A-CAGB***SR | DSVPWOM-CAGBS-***-E | |||
2kW, 3kW, 4.5kW | 固定 | R88A-CAGD***S | DSVPWOM-CAGDS-*** | ||
可動 | R88A-CAGD***SR | DSVPWOM-CAGDS-***-E | |||
6kW | 固定 | R88A-CAGE***S | DSVPWOM-CAGES-*** |
【S1シリーズ対応ブレーキ付き動力ケーブル】
電圧 | 回転数 | 容量 | 屈曲 | オムロン製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|
200V | 3000r/min | 1kW | 可動 | R88A-CA1B***BF | DSVPWOM-CA1BB-***-E |
1.5kW | 可動 | R88A-CA1C***BF | DSVPWOM-CA1CB-***-E | ||
2kW, 3kW | 可動 | R88A-CA1E***BF | DSVPWOM-CA1EB-***-E | ||
2000r/min | 1kW | 可動 | R88A-CA1B***BF | DSVPWOM-CA1BB-***-E | |
1.5kW | 可動 | R88A-CA1C***BF | DSVPWOM-CA1CB-***-E | ||
2kW, 3kW | 可動 | R88A-CA1E***BF | DSVPWOM-CA1EB-***-E | ||
1000r/min | 900W | 可動 | R88A-CA1B***BF | DSVPWOM-CA1BB-***-E | |
2kW | 可動 | R88A-CA1E***BF | DSVPWOM-CA1EB-***-E | ||
3kW | 可動 | R88A-CA1F***BF | DSVPWOM-CA1FB-***-E | ||
400V | 3000r/min | 750W, 1kW, 1.5kW, 2kW | 可動 | R88A-CA1D***BF | DSVPWOM-CA1DB-***-E |
3kW | 可動 | R88A-CA1E***BF | DSVPWOM-CA1EB-***-E | ||
2000r/min | 400W, 600W, 1kW, 1.5kW, 2kW | 可動 | R88A-CA1D***BF | DSVPWOM-CA1DB-***-E | |
3kW | 可動 | R88A-CA1E***BF | DSVPWOM-CA1EB-***-E | ||
1000r/min | 900W | 可動 | R88A-CA1D***BF | DSVPWOM-CA1DB-***-E | |
2kW, 3kW | 可動 | R88A-CA1E***BF | DSVPWOM-CA1EB-***-E |
【G5シリーズ対応ブレーキ付き動力ケーブル】
電圧 | 回転数 | 容量 | 屈曲 | オムロン製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|
200V | 3000r/min | 1kW, 1.5kW, 2kW | 固定 | R88A-CAGB***B | DSVPWOM-CAGBB-*** |
可動 | R88A-CAGB***BR | DSVPWOM-CAGBB-***-E | |||
3kW, 4kW, 5kW | 固定 | R88A-CAGD***B | DSVPWOM-CAGDB-*** | ||
可動 | R88A-CAGD***BR | DSVPWOM-CAGDB-***-E | |||
2000r/min | 1kW, 1.5kW, 2kW | 固定 | R88A-CAGB***B | DSVPWOM-CAGBB-*** | |
可動 | R88A-CAGB***BR | DSVPWOM-CAGBB-***-E | |||
3kW, 4kW, 5kW | 固定 | R88A-CAGD***B | DSVPWOM-CAGDB-*** | ||
可動 | R88A-CAGD***BR | DSVPWOM-CAGDB-***-E | |||
1000r/min | 900W | 固定 | R88A-CAGB***B | DSVPWOM-CAGBB-*** | |
可動 | R88A-CAGB***BR | DSVPWOM-CAGBB-***-E | |||
2kW, 3kW, 4.5kW | 固定 | R88A-CAGD***B | DSVPWOM-CAGDB-*** | ||
可動 | R88A-CAGD***BR | DSVPWOM-CAGDB-***-E | |||
400V | 3000r/min | 750W, 1kW, 1.5kW, 2kW | 固定 | R88A-CAKF***B | DSVPWOM-CAKFB-*** |
可動 | R88A-CAKF***BR | DSVPWOM-CAKFB-***-E | |||
3kW, 4kW, 5kW | 固定 | R88A-CAGD***B | DSVPWOM-CAGDB-*** | ||
可動 | R88A-CAGD***BR | DSVPWOM-CAGDB-***-E | |||
2000r/min | 400W, 600W, 1kW, 1.5kW, 2kW | 固定 | R88A-CAKF***B | DSVPWOM-CAKFB-*** | |
可動 | R88A-CAKF***BR | DSVPWOM-CAKFB-***-E | |||
3kW, 4kW, 5kW | 固定 | R88A-CAGD***B | DSVPWOM-CAGDB-*** | ||
可動 | R88A-CAGD***BR | DSVPWOM-CAGDB-***-E | |||
1000r/min | 900W | 固定 | R88A-CAKF***B | DSVPWOM-CAKFB-*** | |
可動 | R88A-CAKF***BR | DSVPWOM-CAKFB-***-E | |||
2kW, 3kW, 4.5kW | 固定 | R88A-CAGD***B | DSVPWOM-CAGDB-*** | ||
可動 | R88A-CAGD***BR | DSVPWOM-CAGDB-***-E |
【S1シリーズ対応ブレーキケーブル】
電圧 | 回転数 | 容量 | 屈曲 | オムロン製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|
100V | 3000r/min | 100W, 200W, 400W | 可動 | R88A-CA1A***BF | DSVPWOM-CA1AB-***-E |
200V | 3000r/min | 100W, 200W, 400W, 750W | 可動 | R88A-CA1A***BF | DSVPWOM-CA1AB-***-E |
【G5シリーズ対応ブレーキケーブル】
電圧 | 回転数 | 容量 | 屈曲 | オムロン製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|
100V | 3000r/min | 50W, 100W, 200W, 400W | 固定 | R88A-CAKA***B | DSVPWOM-CAKAB-*** |
可動 | R88A-CAKA***BR | DSVPWOM-CAKAB-***-E | |||
200V | 3000r/min | 50W, 100W, 200W, 400W, 750W | 固定 | R88A-CAKA***B | DSVPWOM-CAKAB-*** |
可動 | R88A-CAKA***BR | DSVPWOM-CAKAB-***-E | |||
1500r/min | 7.5kW, 11kW, 15kW | 固定 | R88A-CAGE***B | DSVPWOM-CAGEB-*** | |
1000r/min | 6kW | 固定 | R88A-CAGE***B | DSVPWOM-CAGEB-*** | |
400V | 1500r/min | 7.5kW, 11kW, 15kW | 固定 | R88A-CAGE***B | DSVPWOM-CAGEB-*** |
1000r/min | 6kW | 固定 | R88A-CAGE***B | DSVPWOM-CAGEB-*** |
【S1シリーズ対応エンコーダケーブル】
電圧 | 回転数 | 容量 | 屈曲 | オムロン製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|
100V | 3000r/min | 50W, 100W, 200W, 400W | 固定 | R88A-CR1A***C | DSVENOM-CR1AC-*** |
200V | 3000r/min | 50W, 100W, 200W, 400W, 750W | 固定 | R88A-CR1A***C | DSVENOM-CR1AC-*** |
1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW | 固定 | R88A-CR1B***N | DSVENOM-CR1BN-*** | ||
2000r/min | 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW | 固定 | R88A-CR1B***N | DSVENOM-CR1BN-*** | |
1000r/min | 900W, 2kW, 3kW | 固定 | R88A-CR1B***N | DSVENOM-CR1BN-*** | |
6kW | 可動 | R88A-CR1A***CF | DSVENOM-CR1AC-***-E | ||
可動 | R88A-CR1B***NF | DSVENOM-CR1BN-***-E | |||
400V | 3000r/min | 750W, 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW | 固定 | R88A-CR1B***N | DSVENOM-CR1BN-*** |
2000r/min | 400W, 600W, 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW | 固定 | R88A-CR1B***N | DSVENOM-CR1BN-*** | |
1000r/min | 6kW | 固定 | R88A-CR1B***N | DSVENOM-CR1BN-*** | |
可動 | R88A-CR1A***CF | DSVENOM-CR1AC-***-E |
【G5シリーズ対応エンコーダケーブル】
電圧 | 回転数 | 容量 | 屈曲 | オムロン製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|
100V | 3000r/min | 50W, 100W, 200W, 400W | 固定 | R88A-CRKA***C | DSVENOM-CRKAC-*** |
可動 | R88A-CRKA***CR | DSVENOM-CRKAC-***-E | |||
200V | 3000r/min | 50W, 100W, 200W, 400W, 750W | 固定 | R88A-CRKA***C | DSVENOM-CRKAC-*** |
可動 | R88A-CRKA***CR | DSVENOM-CRKAC-***-E | |||
1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 4kW, 5kW | 固定 | R88A-CRKC***N | DSVENOM-CRKCN-*** | ||
可動 | R88A-CRKC***NR | DSVENOM-CRKCN-***-E | |||
2000r/min | 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 4kW, 5kW | 固定 | R88A-CRKC***N | DSVENOM-CRKCN-*** | |
可動 | R88A-CRKC***NR | DSVENOM-CRKCN-***-E | |||
1500r/min | 7.5kW, 11kW, 15kW | 固定 | R88A-CRKC***N | DSVENOM-CRKCN-*** | |
可動 | R88A-CRKC***NR | DSVENOM-CRKCN-***-E | |||
1000r/min | 900W, 2kW, 3kW, 4.5kW, 6kW | 固定 | R88A-CRKC***N | DSVENOM-CRKCN-*** | |
可動 | R88A-CRKC***NR | DSVENOM-CRKCN-***-E | |||
400V | 3000r/min | 750W, 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 4kW, 5kW | 固定 | R88A-CRKC***N | DSVENOM-CRKCN-*** |
可動 | R88A-CRKC***NR | DSVENOM-CRKCN-***-E | |||
2000r/min | 400W, 600W, 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 4kW, 5kW | 固定 | R88A-CRKC***N | DSVENOM-CRKCN-*** | |
可動 | R88A-CRKC***NR | DSVENOM-CRKCN-***-E | |||
1500r/min | 7.5kW, 11kW, 15kW | 固定 | R88A-CRKC***N | DSVENOM-CRKCN-*** | |
可動 | R88A-CRKC***NR | DSVENOM-CRKCN-***-E | |||
1000r/min | 900W, 2kW, 3kW, 4.5kW, 6kW | 固定 | R88A-CRKC***N | DSVENOM-CRKCN-*** | |
可動 | R88A-CRKC***NR | DSVENOM-CRKCN-***-E |