キーエンス用サーボケーブル対応表
弊社製品の状況について(サーボケーブル)
一部商品において、納期予定を明確にお知らせできない状況となっております。
お客様におかれましては、たいへんなご不便やご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。<2021年10月現在>
【電源ケーブル】
モータ形名 | 容量 | モータ側プラグ | 引出し方向 | 屈曲性能 | キーエンス製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
SV-M | 50W, 100W | コネクタ | 設定なし | 固定 | SV-C**A | DSVPWKE-CSM01-*** |
コネクタ | 設定なし | 可動 | SV-C**AG | DSVPWKE-CSM21-*** | ||
200W, 400W | コネクタ | 設定なし | 固定 | SV-C**B | DSVPWKE-CSM02-*** | |
コネクタ | 設定なし | 可動 | SV-C**BG | DSVPWKE-CSM22-*** | ||
750W | コネクタ | 設定なし | 固定 | SV-C**C | DSVPWKE-CSM03-*** | |
コネクタ | 設定なし | 可動 | SV-C**CG | DSVPWKE-CSM23-*** | ||
SV2-M | 50W, 100W | アングルプラグ | 負荷側 | 固定 | SV2-C**A | DSVPWKE-C7M10F-*** |
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | なし | DSVPWKE-C7M10G-*** | ||
アングルプラグ | 負荷側 | 可動 | SV2-C**AG | DSVPWKE-C7M12F-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 可動 | なし | DSVPWKE-C7M12G-*** | ||
200W, 400W | アングルプラグ | 負荷側 | 固定 | SV2-C**B | DSVPWKE-C7M20F-*** | |
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | なし | DSVPWKE-C7M20G-*** | ||
アングルプラグ | 負荷側 | 可動 | SV2-C**BG | DSVPWKE-C7M22F-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 可動 | なし | DSVPWKE-C7M22G-*** | ||
750W | アングルプラグ | 負荷側 | 固定 | SV2-C**C | DSVPWKE-C7M30F-*** | |
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | なし | DSVPWKE-C7M30G-*** | ||
アングルプラグ | 負荷側 | 可動 | SV2-C**CG | DSVPWKE-C7M32F-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 可動 | なし | DSVPWKE-C7M32G-*** | ||
SV2-M, SV2-B, SV-M, SV-B | 1kW, 1.5kW | ストレートプラグ | 設定なし | 固定 | なし | DSVPWKE-UVA101-*** |
ストレートプラグ | 設定なし | 可動 | なし | DSVPWKE-UVA121-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | SV-C**D | DSVPWKE-UVA102-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 可動 | なし | DSVPWKE-UVA122-*** | ||
2kW | ストレートプラグ | 設定なし | 固定 | なし | DSVPWKE-UVA301-*** | |
ストレートプラグ | 設定なし | 可動 | なし | DSVPWKE-UVA321-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | SV-C**E | DSVPWKE-UVA302-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 可動 | なし | DSVPWKE-UVA322-*** | ||
3kW, 5kW | ストレートプラグ | 設定なし | 固定 | なし | DSVPWKE-UVA701-*** | |
ストレートプラグ | 設定なし | 可動 | なし | DSVPWKE-UVA721-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | SV-C**F | DSVPWKE-UVA702-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 可動 | なし | DSVPWKE-UVA722-*** |
【電源ケーブル電磁ブレーキ付き】
モータ形名 | 容量 | モータ側プラグ | 引出し方向 | 屈曲性能 | キーエンス製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
SV2-B | 50W, 100W | アングルプラグ | 負荷側 | 固定 | SV2-D**A | DSVPWKE-C7M13F-*** |
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | なし | DSVPWKE-C7M13G-*** | ||
アングルプラグ | 負荷側 | 可動 | SV2-D**AG | DSVPWKE-C7M14F-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 可動 | なし | DSVPWKE-C7M14G-*** | ||
200W, 400W | アングルプラグ | 負荷側 | 固定 | SV2-D**B | DSVPWKE-C7M23F-*** | |
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | なし | DSVPWKE-C7M23G-*** | ||
アングルプラグ | 負荷側 | 可動 | SV2-D**BG | DSVPWKE-C7M24F-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 可動 | なし | DSVPWKE-C7M24G-*** | ||
750W | アングルプラグ | 負荷側 | 固定 | SV2-D**C | DSVPWKE-C7M33F-*** | |
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | なし | DSVPWKE-C7M33G-*** | ||
アングルプラグ | 負荷側 | 可動 | SV2-D**CG | DSVPWKE-C7M34F-*** | ||
アングルプラグ | 反負荷側 | 可動 | なし | DSVPWKE-C7M34G-*** | ||
SV-B | 50W, 100W | コネクタ | 設定なし | 固定 | SV-D**A | DSVPWKE-CSM11-*** |
コネクタ | 設定なし | 可動 | SV-D**AG | DSVPWKE-CSM31-*** | ||
200W, 400W | コネクタ | 設定なし | 固定 | SV-D**B | DSVPWKE-CSM12-*** | |
コネクタ | 設定なし | 可動 | SV-D**BG | DSVPWKE-CSM32-*** | ||
750W | コネクタ | 設定なし | 固定 | SV-D**C | DSVPWKE-CSM13-*** | |
コネクタ | 設定なし | 可動 | SV-D**CG | DSVPWKE-CSM33-*** |
【電磁ブレーキケーブル】
モータ形名 | 容量 | モータ側プラグ | 引出し方向 | 屈曲性能 | キーエンス製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
SV2-B, SV-B | 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 5kW | ストレートプラグ | 設定なし | 固定 | - | DSVPWKE-U7B03-*** |
可動 | - | DSVPWKE-U7B23-*** | ||||
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | SV-D**D | DSVPWKE-U7B04-*** | ||
可動 | - | DSVPWKE-U7B24-*** |
【エンコーダケーブル】
モータ形名 | 容量 | モータ側プラグ | 引出し方向 | 屈曲性能 | キーエンス製 ケーブル型式 |
ダイヤトレンド型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
SV-M | 50W, 100W, 200W, 400W, 750W | コネクタ | 設定なし | 固定 | SV-E** | DSVENKE-CSP01-*** |
可動 | SV-E**G | DSVENKE-CSP21-*** | ||||
SV2-M | 50W, 100W, 200W, 400W, 750W | コネクタ | 設定なし | 固定 | SV2-E** | DSVENKE-C7PI0D-*** |
可動 | SV2-E**G | DSVENKE-C7PI2D-*** | ||||
固定 | SV2-BE** | DSVENKE-C7PA0D-*** | ||||
可動 | SV2-BE**G | DSVENKE-C7PA2D-*** | ||||
SV2-M, SV2-B | 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 5kW | ストレートプラグ | 設定なし | 固定 | - | DSVENKE-CVP06-*** |
可動 | - | DSVENKE-CVP26-*** | ||||
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | SV2-BE**A | DSVENKE-CVP07-*** | ||
可動 | - | DSVENKE-CVP27-*** | ||||
SV2-M, SV2-B, SV-M, SV-B | 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 5kW | ストレートプラグ | 設定なし | 固定 | - | DSVENKE-CVP01-*** |
可動 | - | DSVENKE-CVP11-*** | ||||
アングルプラグ | 反負荷側 | 固定 | SV-E**A | DSVENKE-CVP02-*** | ||
可動 | - | DSVENKE-CVP12-*** |